System limits and quotas
Resource limits, rate limits, and quotas by account tier.
Resource limits
| Resource | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Devices | 10 | 1,000 | 10,000 |
| Networks | 2 | 50 | 500 |
| Team members | 5 | 50 | 100 |
| Monitored hotspots | 0 | 100 | 1,000 |
| Positioned devices | 0 | 100 | 1,000 |
| Analytics retention | 5 days | 30 days | 365 days |
Rate limits
| Metric | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| HTTP API requests | 600/min (10/s) | 1,800/min (30/s) | 6,000/min (100/s) |
| Device connections | 100/min | 500/min | 1,000/min |
| IP rate limit (public routes) | 120/min | 120/min | 120/min |
Spotted event rate limits
| Parameter | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Min interval per device/hotspot pair | 900s (15 min) | 600s (10 min) | 300s (5 min) |
| Hard minimum interval | 60s | 60s | 60s |
Feature availability
| Feature | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Integrations | No | Yes | Yes |
| Advanced analytics | No | Yes | Yes |
| Positioning | No | Yes | Yes |
| Alert rules | Yes | Yes | Yes |
| Third-party gateway API | No | No | Yes |
| Global forwarders | No | Yes | Yes |
Tier comparison
| Capability | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Devices | 10 | 1,000 | 10,000 |
| Monitored hotspots | 0 | 100 | 1,000 |
| API requests | 600/min | 1,800/min | 6,000/min |
| Positioning | — | 100 devices | 1,000 devices |
| Integrations | — | Yes | Yes |
| Alerts | Yes | Yes | Yes |
| Data retention | 5 days | 30 days | 365 days |